| 
          
            
              |  | 精密機器・試験機・ISO校正                              Precision Measurement Specialist |  
              | ジャパン・テクニカル・サービス                      TEL. 048-793-4858 |  | 
      
        | 
 
 
          
            
              | 3次元測定機                    〔ミツトヨ・東京精密・テサ・ジャパンテクニカル〕 |  | 
      
        | 
          
            
              |   ■ Crysta-Plus M433 QM-Data300付
 | ■ Crysta-Plus M433 
 
                
                  
                    | 型   式 | Crysta-Plus M443 |  
                    | 測定範囲 | X軸 | 400mm |  
                    | Y軸 | 400mm |  
                    | Z軸 | 300mm |  
                    | 測定精度 (20℃時)
 | 指示誤差 | E=(3.0+4L/1000)μm |  
                    | プロービング誤差 | 4.0μm |  
                    | 最小表示値 | 0.0005mm(0.5μm) |  
                    | 案内方式 | 各軸エアベアリング |  
                    | 各軸のクランプ方式 | 各軸ワンタッチ式クランプ |  
                    | 各軸の微動 | 各軸全範囲連続微動 |  
                    | 測定物 | 最大高さ | 480mm |  
                    | 最大質量 | 180kg |  
                    | Z軸バランス方式 | ウェイトバランス |  
                    | 空気使用条件 | 使用空気圧 | 0.35MPa(空気源0.5~0.9MPa) |  
                    | 空気消費量 | 50L/min(空気源100L/min) |  
                    | 機械の質量(設置台含む) | 410kg |  |  | 
      
        | 
          
            
              |  ■ Crysta-Plus M574 MCOSMOS付
 | ■ Crysta-Plus M500シリーズ 
                
                  
                    | 型   式 | Crysta-Plus M544 | Crysta-Plus M574 |  
                    | 測定範囲 | X軸 | 500mm |  
                    | Y軸 | 400mm | 700mm |  
                    | Z軸 | 400mm |  
                    | 測定精度 (20℃時)
 | 指示誤差 | E=(3.0+4L/1000)μm |  
                    | プロービング誤差 | 4.0μm |  
                    | 最小表示値 | 0.0005mm(0.5μm) |  
                    | 案内方式 | 各軸エアベアリング |  
                    | 各軸のクランプ方式 | 各軸ワンタッチ式クランプ |  
                    | 各軸の微動 | 各軸全範囲連続微動 |  
                    | 測定物 | 最大高さ | 595mm |  
                    | 最大質量 | 180kg |  
                    | Z軸バランス方式 | ウェイトバランス |  
                    | 空気使用条件 | 使用空気圧 | 0.35MPa(空気源0.5~0.9MPa) |  
                    | 空気消費量 | 50L/min(空気源100L/min) |  
                    | 機械の質量(設置台含む) | 512kg | 646kg |  |  | 
      
        | 
          
            
              |  ■ Crysta-Plus M70106
 | ■ Crysta-Plus M700シリーズ 
 
                
                  
                    | 型   式 | Crysta-Plus M776 | Crysta-Plus M7106 |  
                    | 測定範囲 | X軸 | 700mm |  
                    | Y軸 | 700mm | 1000mm |  
                    | Z軸 | 600mm |  
                    | 測定精度 (20℃時)
 | 指示誤差 | E=(4.5+4.5L/1000)μm |  
                    | プロービング誤差 | 5.0μm |  
                    | 最小表示値 | 0.0005mm(0.5μm) |  
                    | 案内方式 | 各軸エアベアリング |  
                    | 各軸のクランプ方式 | 各軸ワンタッチ式クランプ |  
                    | 各軸の微動 | 各軸全範囲連続微粗動 |  
                    | 測定物 | 最大高さ | 800mm |  
                    | 最大質量 | 500kg | 800kg |  
                    | Z軸バランス方式 | ウェイトバランス |  
                    | 空気使用条件 | 使用空気圧 | 0.4MPa(空気源0.5~0.9MPa) |  
                    | 空気消費量 | 50L/min(空気源100L/min) |  
                    | 機械の質量(設置台含む) | 1451kg | 1697kg |  |  | 
      
        | 
          
            
              |  | TESA MICRO-HITE 3D マニュアル式3次元測定機                   テ  サ |  | 
      
        | 
          
            
              |  | ■ 測定精度 U1=3+3L/1000mm , U1=2.5+3L/1000mm ■ 抜群の安定性を実現させるX軸のトライアングル構造
 ■ 非接触インクレメンタルスケールを採用した高精度設計
 ■ 独立型コントロールパネルでの簡単操作
 ■ 測定ソフト「REFLEX」による多彩な測定モード
 ■ CCDカメラを装着し非接触測定システムとしても使用が可能
 ■ 繊細な測定にも対応する微調整機構付きモデルのラインアップ
 |  
              | 型  式 | Basic, I, F, Fi | HP(ハイプレシジョン) |  
              | 測定範囲(X・Y・Z) | 460x510x420mm |  
              | 搭載可能ワークサイズ (X・Y・Z)
 | 600x750x430mm |  
              | 繰り返し精度 | 3μm | 2.5μm |  
              | 測定の不確かさ U1 | (3+3L/1000)μm | (2.5+3L/1000)μm |  
              | 測定の不確かさ U2 | (3+4L/1000)μm | (2.5+4L/1000)μm |  
              | 分解能 | 0.001mm |  
              | 最大移動速度 | 760mm/秒 |  
              | 温度条件 | 20±1℃ |  
              | 使用温度 | 13~35℃ |  
              | 全体寸法 | 970x1620x930mm |  
              | 機械本体質量 | 190kg |  
              | 必要エアー圧力 | 4.8~8.3bar |  
              | 供給空気量 | 21Litre/分 |  
              | 電  源 | 115~230VAC, 50/60Hz, 0.3~0.7A |  
              | 
                
                  
                    | ● TESA Star 測定圧の貯性が可能なシンプルなプローブ
 高いコストパーフォーマンスを実現しています。
 ● TESA Star i
 169ポジション(15度分割)の位置決めが可能なインポックスプローブです。
 各ポジションにおいて一度キャリブレーションをすれば、そのポジションの
 情報を本体パネルにより記憶している為再キャリブレーションの必要が
 有りません。
 ■ プローブの技術仕様
 
                      
                        
                          | 型式名 | 単一方向の 繰返し精度
 | 繰返し位置 決め精度
 | 測定力 | ポジショニング 数
 |  
                          | TESA Star | ≦0.75μm | - | 0.1~0.3N | - |  
                          | TESA Star i | ≦0.35μm | ≦1.5μm | 0.1~0.3N | 168 |  |  |  |  
              | ■ 製品ラインアップ 
 
                
                  
                    | 製品名 | 特 徴 | 製品名 | 特 徴 |  
                    | MICRO-HITE 3D HP | 高精度タイプ 微調整機能付き TESA Star i | MICRO-HITE 3D i | 微調整機能無し TESA Star i |  
                    | MICRO-HITE 3D Basic | 微調整機能無し TESA Star | MICRO-HITE 3D F | 微調整機能付き TESA Star |  
                    | MICRO-HITE 3D i | 微調整機能無し TESA Star i | MICRO-HITE 3D Fi | 微調整機能付き TESA Star i |  |  | 
      
        | 
          
            
              |  | Brown & Sharpe CMM                               Brown & Sharpe |  | 
      
        | 
          
            
              |    ■ Global Classic SR   ■ Global Performance
 | 型式 | 測定範囲 (mm) | MPEe (μm) |  
              | Explorer | 500 x 700 x 500 | 2.6+3.5L/1000 |  
              | 700 x 1000 x 500 | 2.8+3.5L/1000 |  
              | 700 x 1000 x 680 | 2.8+3.5L/1000 |  
              | Global Classic SR | 500 x 700 x 500 | 1.9+3.3L/1000 |  
              | 700 x 1000 x 660 |  
              | Global Performance | 500 x 700 x 500 | 1.5+3L/1000 |  
              | 700 x 1000 x 660 |  
              | Global Advantage | 500 x 700 x 500 | 1.4+3L/1000 |  
              | 700 x 1000 x 660 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            
              |    ■ OMEGA          ■ Infinite 2.0 6軸
 | 型式 | 測定範囲 | 測定精度 (mm) |  
              | OMEGA | 1.8m, 2.5m, 3.0m, 3.6m, 4.6m, 5.2m | 0.036 - 0.280 |  
              | SIGMA | 1.8m, 2.2m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 3.2m, 3.6m, 4.0m, 4.6m, 5.2m
 | 0.018 - 0.140 |  
              | FLEX | 1.8m, 2.2m, 2.5m, 2.8m, 3.0m, 3.6m, 5.2m
 | 0.022 - 0.168 |  
              | INFINITE 2.0 Plus | 2.4m, 3.6m | 0.017 - 0.043 |  
              | INFINITE 2.0 6軸 | 1.2m, 1.8m, 2.4m, 2.8m, 3.0m, 3.6m | 0.010 - 0.050 |  
              | INFINITE 2.0 7軸 | 1.8m, 2.4m, 2.8m, 3.0m, 3.6m | 0.024 - 0.070 |  
              | MultGage | 1.2m | E=5+L/40≦18 (μm) |  | 
      
        | 
          
            
              |  | ポータブル三次元計測システム スピンアーム Ⅱ                      ミツトヨ |  | 
      
        |    SA2-41-30          SA2-50-18
 | 
      
        | 
          
            
              | シリーズ名 | 標準モデル  41シリーズ | 高精度モデル  51 シリーズ |  
              | 型   式 | SA2-41-18 | SA2-41-24 | SA2-41-30 | SA2-41-36 | SA2-51-18 | SA2-51-28 | SA2-51-36 |  
              | 測定範囲(プローブ到達直径) | 1850mm | 2400mm | 3000mm | 3600mm | 1800mm | 2800mm | 3600mm |  
              | 最小表示量 | 0.001mm | 0.001mm |  
              | 精度 | 定点繰返し測定精度 | ±0.040mm | ±0.050mm | ±0.080mm | ±0.110m | ±0.020mm | ±0.032mm | ±0.055mm |  
              | 指示精度 | ±0.080mm | ±0.090mm | ±0.112mm | ±0.135m | ±0.035mm | ±0.045mm | ±0.076mm |  
              | 2点間距離精度 | ±0.055mm | ±0.070mm | ±0.110mm | ±0.155m | ±0.023mm | ±0.041mm | ±0.068mm |  
              | 間接構造 | 2・2・2 | 2・2・2 |  
              | 機械質量 | 4.6kg | 5.1kg | 5.3kg | 5.5kg | 7.5kg | 7.97kg | 8.65kg |  
              | プローブ | φ15mm, φ6mm, φ3mm, ポイントプローブ (各1個) | φ15mm, φ6mm, φ3mm, ポイントプローブ (各1個) |  | 
      
        | 
          
            
              | シリーズ名 | 超高精度モデル  51Plusシリーズ | 7軸モデル  51SC シリーズ |  
              | 型   式 | SA2-51-24Plus | SA2-51-36Plus | SA2-51-18SC | SA2-51-28SC | SA2-51-36SC |  
              | 測定範囲(プローブ到達直径) | 2400mm | 3600mm | 1800mm | 2800mm | 3600mm |  
              | 最小表示量 | 0.001mm | 0.001mm |  
              | 精 度 | 定点繰返し測定精度 | ±0.021mm | ±0.025m | ±0.040mm | ±0.055mm | ±0.080mm |  
              | 指示精度 |  |  | ±0.050mm | ±0.060mm | ±0.080mm |  
              | 2点間距離精度 | ±0.025mm | ±0.058mm | ±0.035mm | ±0.064mm | ±0.100mm |  
              | 間接構造 | 2・2・2 | 2・2・2 |  
              | 機械質量 | 7.82kg | 8.65kg | 8.05kg | 8.50kg | 9.13kg |  
              | プローブ | φ15mm, φ6mm, φ3mm, ポイントプローブ (各1個) | φ15mm, φ6mm, φ3mm, ポイントプローブ (各1個) |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            ■高性能型ASM シリーズ
              |  | 全自動モデル |  
              | 型 式 | CMS-554C CMS-574C
 CMS-584C
 | CMS-665C CMS-685C
 CMS-6105C
 | CMS-886C CMS-8106C
 CMS-8126C
 | CMS-10108C CMS-10128C
 CMS-10158C
 |  
              | X | 500 | 600 | 800 | 1000 |  
              | Y | 500/700/800 | 600/800/1000 | 800/1000/1200 | 1000/1200/1500 |  
              | Z | 400 | 500 | 600 | 800 |  
              | 空間測定精度 | MPEe=(3.0+L/300)μm | MPEe=(3.5+L/200)μm |  
              | 分解能・最大速度 | 0.5μm    300mm/s |  
              | 手動モデル |  
              | 型 式 | CMS-564M | CMS-584M | CMS-685M | CMS-6105M |  
              | X | 500 | 500 | 600 | 600 |  
              | Y | 600 | 800 | 800 | 1000 |  
              | Z | 400 | 400 | 500 | 500 |  
              | 測定精度 | 空間精度 MPEe=(3.5+L/250)μm  単軸精度 MPEe1=(3.0+L/250)μm |  
              | 分解能 | 0.5μm |  ●測定精度: ±0.07mm
 
 
          
            ■標準測定用型BK シリーズ
              |  | 型式 | 縦能力 | 横能力 | 有効長 | 装置高さ | 装置質量t |  
              | ASM-1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1850 | 210 |  
              | ASM-1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 2300 | 240 |  
              | ASM-2000 | 2000 | 1200 | 1500 | 2950 | 300 |  
              | ASM-2500 | 2500 | 1200 | 1500 | 3400 | 340 |  ●測定精度: ±0.01+(L/50000)mm
 
          
            
              |  | 型式 | 縦能力 | 横能力 | 有効長 | 装置高さ | 重量 |  
              | BK-1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | 105 |  
              | BK-1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 2300 | 155 |  
              | BK-2000 | 2000 | 1200 | 1500 | 2850 | 210 |  
              | BK-2500 | 2500 | 1200 | 1500 | 3300 | 240 |  
              | BK-3000 | 3000 | 1200 | 1500 | 3600 | 250 |  
          
            
              | ■ デジタルコントロールユニット HI-DIGITER LT-III | ■ レイアウトマシーン用専用定盤 |  
              |  | 表示桁数 : 6-digit, mm/inch(Change) |  | 平面度: 0.03mm/1000mm |  
              | 最小読取 : 0.01mm | 溝間隔: 250mm (±0.03mm) |  
              | 表示軸数 : X/Y/Z | 溝幅  : 10mm (+0.007~+0.030mm) |  
              | データ出力: RS-232C | 2000x2000x250, 2000x3000x250, 3000x3000x250, 3000x4000x250,
 3000x5000x250, 3000x6000x250mm
 |  
              | 電   源: AC100V/120V |  | 
      
        | ■他メーカー品、型式、詳細仕様はお問合せください。    トップへ戻る | 
      
        | 
          
            Copyright 2011 JTS Corporation
              | ジャパン・テクニカル・サービス株式会社 ・ 珠海頼本商貿有限公司  TEL. 048-793-4858 FAX. 048-793-4859 |  |