| 
          
            
              |  | 精密機器・試験機・ISO校正                              Precision Measurement Specialist |  
              | ジャパン・テクニカル・サービス                      TEL. 048-793-4858 |  | 
      
        | 
 
 | 
      
        | 投影機                                 〔ミツトヨ・ジャパンテクニカル〕 | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            
              |  | 投影像 | 倒立逆像 |  
              | 回転スクリーン | 有効径: φ315mm; 微粒子スリガラス; 回転角:±360度、 角度表示:デジタル内蔵・ゼロセット;読取:1’または0.01度(切替)
 機構: 微動・クランプ; 十字線:90°実線
 |  
              | 投影レンズ | 倍率: 10X(標準付属) 20X, 50X,100X |  
              | 倍率精度 | 透過: ±0.1%以下 . 反射 ±0.15%以下 |  
              | 照明装置 | 透過/反射照明: 24V・150W ハロゲンランプ |  
              | 焦点合せ | 載物台部駆動、手動 |  
              | X・Yカウンタ | 最小表示量: 0.001mm、本体内蔵 |  | 
      
        | ■載物台 
 
          
            
              | 型式 | PJ-A3000 | PJ-A3005D-50 | PJ-A3010F-100 | PJ-A3005F-150 | PJ-A3010F-200 |  
              | 測定範囲 | 固定 | 50x50mm | 100x100mm | 150x50mm | 200x100mm |  
              | 載物台上面寸法 | 160x145mm | 152x152mm | 250x250mm | 280x152mm | 380x250mm |  
              | 載物台ガラス寸法 | φ70mm | 82x82mm | 142x142mm | 185x84mm | 266x170mm |  
              | スイベル調整範囲 | - | - | - | - | ±3° |  
              | 最大積載質量 | 8kg | 8kg | 10kg | 10kg | 15kg |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            
              |  | 投影像 | 正立正像 |  
              | 回転スクリーン | 有効径: φ315mm; ガラス: 微粒子スリガラス; 回転角: ±360度、 角度表示:デジタル内蔵・ゼロセット; 読取: 1’または0.01度(切替)
 機構: 微動・クランプ ; 十字線: 90°実線
 |  
              | 投影レンズ | 倍率: 10X(標準付属) 20X, 50X,100X |  
              | 倍率精度 | 透過: ±0.1%以下 . 反射 ±0.15%以下 |  
              | 照明装置 | 透過/反射照明: 24V・150W ハロゲンランプ |  
              | 焦点合せ | 投影スクリーンヘッド駆動 |  
              | X・Yカウンタ | 最小表示量: 0.001mm、本体内蔵 |  | 
      
        | ■載物台 
 
          
            
              | 固定スクリーン | PJ-H30E505B | PJ-H30E1010B | PJ-H30E2010B | PJ-H30E2017B | PJ-H30E3017B |  
              | 回転スクリーン | PJ-H30A505B | PJ-H30A1010B | PJ-H30A2010B | PJ-H30A2017B | PJ-H30A3017B |  
              | 回転スクリーン・オプトアイ内蔵 | PJ-H30B505B | PJ-H30B1010B | PJ-H30B2010B | PJ-H30B2017B | PJ-H30B3017B |  
              | 回転スクリーン・合焦電動駆動 | PJ-H30C505B | PJ-H30C1010B | PJ-H30C2010B | PJ-H30C2017B | PJ-H30C3017B |  
              | 回転スクリーン・オプトアイ・合焦電動 | PJ-H30D505B | PJ-H30D1010B | PJ-H30D2010B | PJ-H30D2017B | PJ-H30D3017B |  
              | 測定範囲 | 50x50mm | 100x100mm | 200x100mm | 200x170mm | 300x170mm |  
              | 載物台上面寸法 | 300x240mm | 300x240mm | 350x280mm | 410x342mm | 510x342mm |  
              | 載物台ガラス寸法 | 180x150mm | 180x150mm | 250x150mm | 270x240mm | 370x240mm |  
              | スイベル調整範囲 | ±3°(右) | ±3°(右) | ±3°(右) | ±5°(左) | ±5°(左) |  
              | 最大積載質量 | 10kg | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            
              |  | 投影像 | 倒立逆像 |  
              | 回転スクリーン | 有効径: φ508mm; ガラス: 微粒子スリガラス; 回転角: ±360度、 角度表示:デジタル内蔵・ゼロセット; 読取: 1’または0.01度(切替)
 機構: 微動・クランプ; 十字線: 90°実線; 0基線指標: 内蔵LEDバックライト付
 |  
              | 投影レンズ | 倍率: 10X(標準付属) 5X, 20X, 50X,100X |  
              | 倍率精度 | 透過: ±0.1%以下 . 反射 ±0.15%以下 |  
              | 照明装置 | 透過/反射照明: 24V・150W ハロゲンランプ |  
              | 焦点合せ | 載物台部駆動、手動 |  
              | X・Yカウンタ | 最小表示量: 0.001mm、本体内蔵 |  | 
      
        | ■載物台 
 
          
            
              | 型式 | PV-5110 | PV-5110 |  
              | 測定範囲 | 200x100mm (164x68mm 5Xレンズ使用時ケラレない範囲) |  
              | 読取装置 | リニヤスケール (カウンタ無) | リニヤスケール+デジタルカウンタ |  
              | クイックリリース機構 | X・Y両軸 |  
              | 載物台上面寸法 | 380x250mm |  
              | 載物台ガラス有効寸法 | 266x170mm |  
              | スイベル調整範囲 | ±3° |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            
              |  | 投影像 | 正立正像 |  
              | 回転スクリーン | 有効径: φ353mm; ガラス: 微粒子スリガラス; 回転角: ±360度、 角度表示:デジタル内蔵・ゼロセット; 読取: 1’または0.01度(切替)
 機構: 微動・クランプ; 十字線: 90°実線
 |  
              | 投影レンズ | 倍率: 10X(標準付属) 5X, 20X, 50X,100X |  
              | 倍率精度 | 透過: ±0.1%以下 . 反射 ±0.15%以下 |  
              | 照明装置 | 透過/反射照明: 24V・150W ハロゲンランプ |  
              | 焦点合せ | 載物台部前後駆動、手動 |  
              | X・Yカウンタ | 最小表示量: 0.001mm、本体内蔵 |  
              | 載物台 | 測定範囲: 245x152mm; 読取装置: リニヤスケール; 載物台上面寸法: 450x146mm スイベル調整範囲: ±10°; 角度最小読み: 30 ; 最大積載質量: 45kg
 |  | 
      
        | 
          
            
              |  | CPJ-3000AZ シリーズ                                            ジャパンテクニカル |  | 
      
        | 
          
            
              |  | 型式 | CPJ-3015AZ | CPJ-3020AZ | CPJ-3025AZ |  
              | 投影像 | 正立正像 |  
              | 回転スクリーン | φ312mm, 回転角 360°, 角度読取 1'/0.01° |  
              | 載物台上面寸法 | 354x228mm | 404x228mm | 450x280mm |  
              | 載物台ガラス寸法 | 210x160mm | 260x160mm | 306x196mm |  
              | 測定範囲X/Y | 150x160mm | 200x100mm | 250x150mm |  
              | 測定物最大高さZ | 90mm |  
              | 投影レンズ | 10x(標準付属), 20x, 50x, 100x |  
              | 測定精度 | (3+L/75)μm以下   L=測定長さ |  
              | 測定スケール | 高精度リニヤスケール(分解能 0.5μm)+デジタルカウンタ |  | 
      
        | 
          
            
              |  | CPJ-3020W/CPJ-4025W                                             ジャパンテクニカル |  | 
      
        | 
          
            
              |  | 型式 | CPJ-3020W | CPJ-4025W |  
              | 回転スクリーン | φ300mm | φ400mm |  
              | 載物台上面寸法 | 450x150mm | 450x200mm |  
              | 測定範囲X/Z | 200x100mm | 250x150mm |  
              | 測定物最大幅Y | 75mm | 100mm |  
              | 投影レンズ | 10x(標準付属) 20x, 50x, 100x | 10x(標準付属) 5x, 20x, 50x. 100x |  
              | 測定精度 | (4+L/25)μm以下   L=測定長さ |  
              | 測定スケール | 高精度リニヤスケール(分解能 0.5μm)+デジタルカウンタ |  
              | 照明装置 | 透過照明: 24V150Wハロゲン  反射照明:21V150Wハロゲン |  | 
      
        | ■他メーカー品、詳細仕様につきましてはお問合せ下さい。    トップへ戻る | 
      
        | 
 
          
            Copyright 2011 JTS Corporation
              | ジャパン・テクニカル・サービス株式会社 ・ 珠海頼本商貿有限公司  TEL. 048-793-4858 FAX. 048-793-4859 |  |